Knight Online Mob Levelleri ve Mob Dropları 2023
Knight Online Mob levelleri, kesen oyuncunun exp (tecrübe puanı) ve noah (para) kazanabilmesi için önemlidir. Bu yazımızda sizleri Knight Online yaratık levelleri ve dropları hakkında detaylıca bilgilendireceğiz. Knight Online mob dropları listesini inceleyerek, bir yaratıktan çıkabilme potansiyeline sahip eşyalara (items) göz atabilirsiniz.
Knight Online üzerinde yeni bir karakter oluşturduğunuzda; karakteriniz otomatik olarak düşük levelli canavarların bulunduğu Maradon bölgesinde doğacaktır. Bu bölgede canavar levelleri oldukça düşüktür. Bu sayede saldırı gücü (attack power) düşük olan karakterinizle, kolayca tecrübe puanı kazanarak seviye atlayabilirsiniz.
Knight Online Mob Levelleri ve Özellikleri
Knight Online yaratık levelleri ve özellikleri için hazırlamış olduğumuz tablolara göz atabilirsiniz. Oyun içerisinde bulunan canavar levelleri listesi, level sıralamasına göre hazırlanmıştır.
Mob İsmi | Kaç Level? | Özellikleri Neler? |
Worm | 1 level | 7 can, 5 defans |
Bandicoot | 6 level | 11 can, 10 defans |
Scavenger Bandicoot | 7 level | 40 can, 36 defans |
Orc Bandit Archer | 10 level | 18 can, 20 defans |
Orc Bandit | 10 level | 780 can, 154 defans |
Bulcan | 11 level | 99 can, 57 defans |
Gavolt | 16 level | 190 can, 83 defans |
Giant Gavolt | 18 level | 238 can, 93 defans |
Silan | 20 level | 705 can, 104 defans |
Kecoon Captain | 20 level | 352 can, 138 defans |
Cave Leech | 20 level | 215 can, 107 defans |
Spoiler | 22 level | 428 can, 126 defans |
Werewolf | 23 level | 625 can, 132 defans |
Decayed Zombie | 24 level | 598 can, 207 defans |
Lycan | 25 level | 745 can, 144 defans |
Scorpion | 26 level | 709 can, 224 defans |
Battalion | 27 level | 769 can, 233 defans |
Loup-Garou | 27 level | 879 can, 155 defans |
Shadow Sheeker | 29 level | 1028 can, 167 defans |
Orc Watcher | 30 level | 318 can, 240 defans |
Rotten Eyes | 30 level | 970 can, 306 defans |
Pincers Scorpion | 30 level | 970 can, 306 defans |
Kobold | 30 level | 415 can, 162 defans |
Orc Watcher | 30 level | 318 can, 240 defans |
Skeleton | 31 level | 1193 can, 210 defans |
Dark Eyes | 31 level | 1193 can, 210 defans |
Paralayzer | 31 level | 1121 can, 326 defans |
Undying | 33 level | 1202 can, 336 defans |
Dire Wolf | 33 level | 1373 can, 224 defans |
Glyptodont | 34 level | 2206 can, 462 defans |
Stinger | 34 level | 1286 can, 346 defans |
Glyptodont | 34 level | 2206 can, 462 defans |
Skeleton Knight | 35 level | 1572 can, 238 defans |
Bugbear | 35 level | 687 can, 204 defans |
Skeleton Champion | 37 level | 1787 can, 251 defans |
Smilodon | 37 level | 1564 can, 201 defans |
Stegodon | 38 level | 2854 can, 516 defans |
Solid Bin | 38 level | 1500 can, 345 defans |
Wild Smilodon | 39 level | 1769 can, 212 defans |
Keilan | 40 level | 13240 can, 208 defans |
Mastodon | 40 level | 3220 can, 576 defans |
POOKA | 40 level | 1073 can, 252 defans |
GRAY OOZY | 40 level | 4077 can, 345 defans |
Orc Mage | 40 level | 912 can, 288 defans |
Black Widow | 40 level | 1932 can, 360 defans |
Saber Tooth | 41 level | 1992 can, 236 defans |
Megarodon | 42 level | 3616 can, 604 defans |
Ape | 42 level | 3255 can, 412 defans |
Machirodus | 43 level | 2232 can, 247 defans |
Death Knight | 45 level | 2846 can, 324 defans |
Meganthereon | 45 level | 2490 can, 259 defans |
Lobo | 45 level | 17790 can, 972 defans |
Meganthereon | 45 level | 2490 can, 259 defans |
Hyde | 45 level | 17790 can, 648 defans |
Death Knight | 45 level | 2846 can, 324 defans |
Hyde | 45 level | 17790 can, 648 defans |
HORNET | 45 level | 3998 can, 300 defans |
Lobo | 45 level | 17790 can, 972 defans |
Goblin Bouncer | 45 level | 1601 can, 303 defans |
Scholar | 46 level | 3002 can, 331 defans |
Shadow | 48 level | 5000 can, 345 defans |
Lard Orc | 50 level | 1058 can, 360 defans |
Blood Seeker | 50 level | 3681 can, 360 defans |
Ancient | 50 level | 3577 can, 315 defans |
Lupus | 50 level | 23010 can, 1080 defans |
Antares | 50 level | 23010 can, 720 defans |
Orc Bandit Archer | 50 level | 1380 can, 360 defans |
Ancient | 50 level | 3577 can, 315 defans |
Antares | 50 level | 23010 can, 720 defans |
Laird | 50 level | 3681 can, 360 defans |
Beast | 52 level | 3549 can, 299 defans |
Baron | 52 level | 4056 can, 374 defans |
Hell Hound | 52 level | 10000 can, 299 defans |
Cardinal | 54 level | 4455 can, 388 defans |
Treant | 55 level | 4773 can, 405 defans |
Haunga | 55 level | 5831 can, 594 defans |
Treant | 55 level | 4773 can, 405 defans |
Barrkk | 55 level | 29155 can, 792 defans |
Duke | 55 level | 29155 can, 594 defans |
Ash Knight | 55 level | 4664 can, 396 defans |
Treant | 55 level | 4773 can, 405 defans |
Cardinal | 55 level | 4664 can, 396 defans |
Haunga | 55 level | 5831 can, 594 defans |
Gloom Hound | 55 level | 5247 can, 316 defans |
Burning Skeleton | 57 level | 4000 can, 410 defans |
Lamia | 60 level | 2904 can, 432 defans |
Bakirra | 60 level | 36300 can, 864 defans |
Bach | 60 level | 36300 can, 648 defans |
Deruvish | 60 level | 2904 can, 432 defans |
GRELL | 60 level | 4885 can, 387 defans |
Bishop | 65 level | 44520 can, 702 defans |
Wraith | 65 level | 4452 can, 585 defans |
Dragon Tooth Commander | 68 level | 10557 can, 501 defans |
Troll | 70 level | 21556 can, 315 defans |
Riote | 70 level | 43112 can, 756 defans |
Uruk Blade | 70 level | 2478 can, 504 defans |
Apostle | 70 level | 21556 can, 315 defans |
Harpy | 70 level | 16167 can, 529 defans |
LICH | 70 level | 8557 can, 477 defans |
Apostle of Flames | 70 level | 46556 can, 1000 defans |
Evil Wizard | 70 level | 38912 can, 1567 defans |
Doom Soldier | 70 level | 45845 can, 500 defans |
Harpy | 70 level | 16167 can, 504 defans |
Enigma | 70 level | 148412 can, 2541 defans |
Apostle of Piercing Cold | 70 level | 42566 can, 1000 defans |
Gagoil | 70 level | 43457 can, 1250 defans |
Troll Shaman | 70 level | 49867 can, 1325 defans |
Dark Knight | 70 level | 88014 can, 535 defans |
Deva Bird | 70 level | 100000 can, 1000 defans |
HOBGOBLIN | 71 level | 6709 can, 607 defans |
Cruel | 73 level | 55841 can, 2914 defans |
Shaula | 75 level | 64485 can, 1080 defans |
Havoc | 75 level | 95748 can, 3214 defans |
Hell Fire | 75 level | 165451 can, 2547 defans |
Shaula | 75 level | 64485 can, 1080 defans |
Troll Warrior | 80 level | 38190 can, 360 defans |
Uruk Tron | 80 level | 3513 can, 576 defans |
Troll Warrior | 80 level | 39190 can, 360 defans |
Raven Harpy | 80 level | 27496 can, 648 defans |
Troll Warrior | 80 level | 38190 can, 360 defans |
Dragon Tooth | 80 level | 76380 can, 1152 defans |
Raven Harpy | 80 level | 27496 can, 648 defans |
Atross | 85 level | 89650 can, 1224 defans |
Atilla | 85 level | 89650 can, 1224 defans |
Manticore | 85 level | 12551 can, 994 defans |
Samma | 90 level | 104370 can, 1296 defans |
Centaur | 90 level | 19204 can, 1134 defans |
Troll | 90 level | 41748 can, 1296 defans |
Paramun | 90 level | 62622 can, 567 defans |
Crimson Wing | 90 level | 43835 can, 810 defans |
Troll Berserker | 90 level | 41748 can, 405 defans |
Samma | 90 level | 104370 can, 1296 defans |
Centaur | 90 level | 19204 can, 1134 defans |
Centaur | 90 level | 19204 can, 1134 defans |
Leech King | 90 level | 100000 can, 1000 defans |
Minotaur | 90 level | 150000 can, 1200 defans |
Bone Dragon | 90 level | 230000 can, 3300 defans |
Flame Rock | 100 level | 16615 can, 720 defans |
Orc Bandit Officer | 100 level | 55384 can, 720 defans |
Balrog | 100 level | 81775 can, 2000 defans |
Booro | 100 level | 95000 can, 1250 defans |
Stone Golem | 100 level | 11000 can, 720 defans |
Deruvish Founder | 100 level | 150000 can, 900 defans |
Snake Queen | 100 level | 150000 can, 1350 defans |
Troll Captain | 100 level | 55384 can, 450 defans |
Balrog | 100 level | 81775 can, 2000 defans |
Stone Golem | 100 level | 11000 can, 720 defans |
Falcon | 100 level | 66460 can, 990 defans |
Flame Rock | 100 level | 16615 can, 720 defans |
Giant Golem | 110 level | 14000 can, 990 defans |
Troll King | 110 level | 233025 can, 1490 defans |
Bearded Ruminant | 110 level | 55005 can, 2115 defans |
Harpy Queen | 110 level | 179988 can, 1188 defans |
Quest Apostle | 120 level | 120233 can, 5000 defans |
Quest Troll Berserker | 120 level | 120233 can, 5000 defans |
Titan | 130 level | 20000 can, 1638 defans |
Servant Isiloon | 130 level | 33999 can, 1345 defans |
Talos | 140 level | 220000 can, 2016 defans |
DARK MARE | 145 level | 49347 can, 2088 defans |
Quest Lard Orc | 150 level | 120233 can, 5000 defans |
Quest Uruk Hai | 150 level | 120233 can, 5000 defans |
Quest Giant Golem | 160 level | 120533 can, 3628 defans |
Quest Uruk Tron | 160 level | 120533 can, 3628 defans |
Quest Troll Captain | 160 level | 120533 can, 3628 defans |
Isiloon | 170 level | 1300015 can, 3555 defans |
Knight Online Mob Drobları
Knight online mob dropları bilinen en güncel liste aşağıdaki gibidir:
Yaratık Adı | Dropları |
Brahman | Priest Impact, Deep scar, Monster Stone |
Paramun | Raptor, Impact, Bus, Bes, Ms |
Dark Knight | Raptor |
AoF | Iron Bow, Chitin Parçaları, Chitin Shell |
Harpy | Mirage Dagger |
Falcon | Mirage Dagger, Iron Impact, Shard, Raptor |
Raven Harpy | Mirage Dagger, Iron Impact, Shard, Raptor |
Balrog, Evil Vizard, Dread Mare | Exceptional Raptor, Iron bow, Iron impact |
Golem | Chitin Parçaları, Iron Bow |
Dark Stone | Chitin Parçaları, Chitin Shell, Iron Bow |
Riote Atross Beast | BUS, High Class Scroll |
Ancient | Armor Enchant Scroll |
Treant | Weapon Enchant Scroll |
AoC | BUS, BES |
Hobgoblin | Abbys gem, BUS |
Knight Online Boss Mob Dropları
Knight Online Bossları için mob dropları aşağıdaki gibidir.
Dragon Tooth | Dragon Tooth Hammer |
Samma | Gigant Axe (Tek el ve iki el) |
Shaula | Chitin Bow, Scorpion Bow, Scorpion Shield |
Deruvish Founder | Iron Neck, Crystal Neck, White Dragon Neck, Blue Dragon Neck, Red Dragon Neck, Black Dragon Neck, Diamond Ring, Ruby Ring, Elf Ring, Crystal Ring |
Harpy Queen | Cleric, Mage ve Warrior Küpeleri, Feather of Harpy Queen |
Snake Queen | Belt of Str-Dex, Iron-Glass-Skeleton-Ice-Fire-Crystal Belt, Iron-Crystal-White Dragon- Blue Dragon- Red Dragon- Black Dragon Necklace, Amulet of Strength |
Talos | Crystal-Iron-Glass-Skeleton-Ice-Lightning, Fire Belt, Belt of Dex-Str, Cleric-Mage-Warrior Earring |
Troll King | Agate- Golden- Bronze-Opal- White Silver- Crystal- Platinium- Secret Silver-Elf Metal Earring |
Felankor | 2 tane gold bar, 1 tane +6 exp item ve 1 adet silver bar kesin olarak düşer. Ring of Felankor, Cleric- Mage- Rogue- Warrior Earring, Ring of Life- Magic- Courage, Iron- Elf- Skeleton Belt, Iron Necklace |
Isiloon | BUS, BES, Cleric- Mage- Rogue- Warrior Earring, Ring of Life- Magic- Courage, Iron Belt- Necklace |
Enigma | Ancient Dragon Tribe Assasinator’s Blessed Stone, Ancient Dragon Tribe Bowman’s Blessed Stone, A lump of Destroyer’s Spirit Stone from Dragon Tribe |
Cruel | Ancient Dragon Tribe Therapist’s Blessed Stone, Ancient Dragon Tribe Spiritual’s Blessed Stone, A lump of Destroyer’s Spirit Stone from Dragon Tribe |
Havoc | Ancient Dragon Tribe Fire Wizard’s Blessed Stone, Ancient Dragon Tribe Ice Wizard’s Blessed Stone, Ancient Dragon Tribe Agent’s Blessed Stone |
Hell Fire | Ancient Dragon Tribe Swordsman’s Blessed Stone, Ancient Dragon Tribe Ice Fighter’s Blessed Stone, Ancient Dragon Tribe Spearman’s Blessed Stone |
Lamia Kaç Levele Kadar Bus Atar?
Lamia, 68 Levele kadar bus atmaktadır. Ayrıca yüksek değerde çöp item ve Vortex box atar.
Monster Stone Drop Level Kaçtır?
Monster stone drobu alabilmeniz için sizin leveliniz, canavar levelinden maksimum 7 fazla olabilir.
Knight Online yaratık levelleri ve Knight Online mob dropları hakkında bilgiler sunduğumuz yazımızın sonuna geldik. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Knight Online hakkında yazmış olduğumuz diğer içeriklere göz atmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz:
- Cypher Ring Nasıl Basılır? Nasıl Kullanılır?
- Knight Online Teleport Scroll Nedir? Nasıl Kullanılır? (TP SC)